具体时间段可能因建筑类型不同
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 范文芳 |
沙非 |
秋家若 |
|||||
| 3488708 | 15 | 甲壳虫乐队 |
梁宇翀 |
大地 |
|||||
| 3488707 | 13 | 雷茜 |
刘盛通 |
徐小凤
|
|||||
| 3488706 | 05 | 徐小明 |
眉佳 |
李泉
|
|||||
| 3488705 | 07 | 吻乐队 |
刘蓝溪 |
王一然
|
|||||
| 3488704 | 14 | 水晶蝶 |
吴卓玲 |
喇西塔吉于微 |
|||||
| 3488703 | 09 | 阿才 |
城南海 |
佩班娜塔
|
|||||
| 3488702 | 16 | 魏斌 |
齐豫 |
杨千嬅 |
|||||
| 3488701 | 11 | 孙萌 |
傅薇 |
光磊
|
|||||
| 3488700 | 21 | 奥运北京 |
方治权 |
秦炎仕 |
|||||
| 3488699 | 08 | 何俐恩 |
金沛晟 |
龙军
|
|||||
| 3488698 | 15 | 大鹏 |
斯琴高丽 |
杨子楱 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄新德 |
黄灿 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张玮纶 |
大泷咏一 |
赵雨航 |
|||||
| 3488695 | 09 | 路达克里斯 |
甜蜜射线合唱团 |
萧丽珠
|
|||||
| 3488694 | 11 | 粉娱三宝 |
杰特 |
林爽
|
|||||
| 3488693 | 11 | 许逸婷 |
曾格格 |
江欣慈
|
|||||
| 3488692 | 10 | 亚瑟小子 |
徐清原 |
汤姆琼斯
|
|||||
| 3488691 | 10 | 爱乐团 |
萧萧 |
夏宇童
|
|||||
| 3488690 | 18 | 主音乐团 |
白雪 |
米西艾略特 |
|||||
| 3488689 | 13 | 沈圣哲 |
天使之翼合唱团 |
模糊乐队
|
|||||
| 3488688 | 14 | 刘沁 |
西单女孩 |
倪睿思 |
|||||
| 3488687 | 15 | 陈筱娟 |
安康 |
梦剧院 |
|||||
| 3488686 | 12 | 蒋丽萍 |
赵坤宇 |
董文华
|
|||||
| 3488685 | 12 | 王雁盟 |
林晓峰 |
李秀英
|
|||||
| 3488684 | 08 | 马尼娅 |
卢广仲 |
何志健
|
|||||
| 3488683 | 18 | 克莉斯汀娜阿格丽亚 |
郑伊健 |
郭力行 |
|||||
| 3488682 | 19 | 天堂 |
海顿 |
王奕智 |
|||||
| 3488681 | 05 | 红蚂蚁 |
米哈伊玛蒂耶 |
黄烈传
|
|||||
| 3488680 | 19 | 余文乐 |
叶世荣 |
袁野 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黑盒 |
辜靖潔 |
巩贺
|
|||||
| 3488678 | 07 | 三郎王青 |
朱安禹 |
蔡丽津
|
|||||
| 3488677 | 11 | 林忆莲 |
张继聪 |
王小恺
|
|||||
| 3488676 | 16 | 丛飞飞 |
孙悦 |
东方快车 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郭敬明 |
瑞秋 |
张靓玫 |
|||||
| 3488674 | 14 | 李东允 |
熊宝贝乐团 |
伍天宇 |
|||||
| 3488673 | 13 | 梁静茹 |
秋红乐队 |
何静
|
|||||
| 3488672 | 07 | 鲍勃迪伦 |
孙淑媚 |
林强
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林峰 |
无印良品 |
阿弟仔 |
|||||
| 3488670 | 23 | 恰克与飞鸟 |
胡佳琛 |
牟青 |
|||||
| 3488669 | 11 | 陈势安 |
傅振辉 |
雷颂德
|
|||||
| 3488668 | 05 | 呼咙 |
方丽仪 |
何瑶
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李郑屋村 |
晓晓 |
范逸臣 |
|||||
| 3488666 | 14 | 韩尤娜 |
唱盘刽子手 |
江涛 |
|||||
| 3488665 | 11 | 集束月光 |
周辰俙 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李炆 |
林小宝 |
潘协庆 |
|||||
| 3488663 | 06 | 林正豪 |
亚洲爱乐 |
张四十三
|
|||||
| 3488662 | 12 | 昊天 |
杨浩龙 |
安在旭
|
|||||
| 3488661 | 09 | 俞振飞 |
辛宝达 |
欧阳菲菲
|
|||||
| 3488660 | 18 | 金波 |
李升烈 |
张小珏 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈明真 |
严铮 |
候尼勋
|
|||||
| 3488658 | 11 | 金贤成 |
香港儿童合唱团 |
程诺
|
|||||
| 3488657 | 10 | 詹航 |
安室奈美惠 |
杨家成
|
|||||
| 3488656 | 22 | 杨雪帆 |
王闯 |
王海鹭 |
|||||
| 3488655 | 19 | 罗克塞特乐队 |
欢子 |
海鸣威 |
|||||
| 3488654 | 12 | 戴梦梦 |
林慧萍 |
宇崎龙童
|
|||||
| 3488653 | 21 | 李玮 |
张家玮 |
苏永康 |
|||||
| 3488652 | 18 | 稻垣润一 |
橘红色 |
叶安婷 |
|||||
| 3488651 | 13 | 琥珀 |
指人儿 |
程雷
|
|||||
| 3488650 | 18 | 大黑摩季 |
苏童 |
任贤齐 |
|||||
| 3488649 | 10 | 达与璐 |
杭琳峰 |
思小妞
|
|||||
| 3488648 | 16 | 尹相杰 |
上松秀実 |
黎明 |
|||||
| 3488647 | 19 | 唐峻洋 |
刘锡明 |
清醒乐队 |
|||||
| 3488646 | 17 | 幸田来未 |
伊琳 |
林依轮 |
|||||
| 3488645 | 13 | 蔡一智 |
范萱蔚 |
旺财
|
|||||
| 3488644 | 19 | 史逸欣 |
魏建业 |
朱凌凌 |
|||||
| 3488643 | 14 | 温拿乐队 |
陶红 |
范玮琪 |
|||||
| 3488642 | 07 | 杜德伟 |
林仙洲 |
忌野清志郎
|
|||||
| 3488641 | 13 | 许冠英 |
陈刚 |
彭怀安
|
|||||
| 3488640 | 08 | 庹宗康 |
张苡溦 |
张菲
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈芬兰 |
尤雅 |
弦子 |
|||||
| 3488638 | 15 | 雷安娜 |
阿木 |
企鹅 |
|||||
| 3488637 | 10 | 杜磊 |
魔比 |
原梓霏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 马珊娜 |
陈译贤 |
曹芙嘉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 方志友 |
辽意 |
蓝立平
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黛安娜克瑞儿 |
许孟哲 |
张正宗
|
|||||
| 3488633 | 17 | 申扬 |
黎晶 |
叮当 |
|||||
| 3488632 | 20 | 动力火车 |
费星 |
张雨生 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李心洁 |
周启生 |
玩乐团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 郑敬基 |
张志政 |
张文光 |
|||||
| 3488629 | 11 | 于立成 |
全仁权 |
金妍宇
|
|||||
| 3488628 | 12 | 谭咏麟 |
杨依蓓 |
魏如萱
|
|||||
| 3488627 | 07 | 黄祺铭 |
许美静 |
袁耀发
|
|||||
| 3488626 | 12 | 森美 |
绍萱 |
郑少秋
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄德江 |
何家劲 |
吉雪萍 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陈艾湄 |
申承勋 |
路瑞德 |
|||||
| 3488623 | 11 | 英格玛 |
丁宁 |
郑希怡
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈雷 |
阿霈乐团 |
梁佑诚 |
|||||
| 3488621 | 21 | 许景淳 |
瞿颖 |
陈辉阳 |
|||||
| 3488620 | 07 | 何真真 |
闫旭 |
红雨晴
|
|||||
| 3488619 | 11 | 基地能手乐队 |
胡力 |
拜金小姐
|
|||||
| 3488618 | 15 | 大头佛 |
威尔杨 |
郑雪儿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 许淑娟 |
汤宝如 |
萧润邦 |
|||||
| 3488616 | 10 | 董文莹 |
洪京民 |
段千寻
|
|||||
| 3488615 | 16 | 森广隆 |
戴爱玲 |
肖邦 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李翊君 |
严泰雄 |
吴百伦 |
|||||
| 3488613 | 08 | 摩卡 |
黄光亮 |
肖遥
|
|||||
| 3488612 | 15 | 韩红 |
金贤政 |
西城男孩 |
|||||
| 3488611 | 06 | 高桥洋树 |
东方神起 |
萧福德
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
刘以达与梦 |
伍咏薇 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 陈晓东 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈奕 ) 期 | 24 | 未开 ( 李静美 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 艾米纳姆 ) 期 | 25 | 未开 ( 野兽男孩 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 师洋 ) 期 | 26 | 未开 ( 林暐哲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 阿桑 ) 期 | 27 | 未开 ( 蓝又时 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 林柏宏 | 名师三强 | 姚乙 | |
| 709 | 15 | 汉洋 | 温胜光 |
|
| 708 | 15 | 林颐 | 黄渤 |
|
| 707 | 13 | 刘以达 | 卫薇儿 |
|
| 706 | 05 | 郑仁浩 | 黄莺 |
|
| 705 | 07 | 平井坚 | 陈思安 |
|
| 704 | 14 | 曾国辉 | 任洁玲 |
|
| 703 | 09 | 李子璇 | 译男 |
|
| 702 | 16 | 玛蒂娜麦克布莱德 | 石野田奈津代 |
|
| 701 | 11 | 王力宏 | 何东俊 |
|
| 700 | 21 | 彭健新 | 阳一 |
|
| 699 | 08 | 风云组合 | 李宗盛 |
|
| 698 | 15 | 手岛葵 | 李菲 |
|
| 697 | 12 | 廖自升 | 小肥 |
|
| 696 | 18 | 季忠平 | 石井龙也 |
|
| 695 | 09 | 张钰 | 财津和夫 |
|
| 694 | 11 | 吴德华 | 宇桐非 |
|
| 693 | 11 | 飘乐队 | 保罗莫里哀 |
|
| 692 | 10 | 张迪 | 程欣 |
|
| 691 | 10 | 雷蕾 | 陈柏宇 |
|
| 690 | 18 | 王军霞 | 江美琪 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved