《渔力全开》中的河鲀BOSS
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 金贤正 |
海生 |
舒雅颂 |
|||||
| 3488708 | 15 | 藏娃 |
格里杰夫 |
孙烨 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈德志 |
陈嘉桦 |
林玉英
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李英俊 |
薰妮 |
邓一君
|
|||||
| 3488705 | 07 | 门生乐队 |
梦幻塑胶机器 |
高友振
|
|||||
| 3488704 | 14 | 路瑞德 |
窦鹏 |
仓木麻衣 |
|||||
| 3488703 | 09 | 小鸣 |
丹吉布森 |
吴炜
|
|||||
| 3488702 | 16 | 徐子涵 |
陈西贝 |
余波 |
|||||
| 3488701 | 11 | 久石让 |
宇桐非 |
王建复
|
|||||
| 3488700 | 21 | 张晋樵 |
郑知明 |
钟洁希 |
|||||
| 3488699 | 08 | 高子越 |
方迪 |
萧煌奇
|
|||||
| 3488698 | 15 | 汪明荃 |
黄国俊 |
小比利 |
|||||
| 3488697 | 12 | 孙翠凤 |
张帝 |
泰然
|
|||||
| 3488696 | 18 | 花木兰乐队 |
刘欣 |
大泷咏一 |
|||||
| 3488695 | 09 | 冯翰铭 |
尹林光子 |
汪正正
|
|||||
| 3488694 | 11 | 静物乐团 |
徐仲薇 |
巩贺
|
|||||
| 3488693 | 11 | 杨雪霏 |
白雪 |
王识贤
|
|||||
| 3488692 | 10 | 唱盘刽子手 |
段俊 |
黄丹仪
|
|||||
| 3488691 | 10 | 于凤翔 |
水水 |
刘家昌
|
|||||
| 3488690 | 18 | 玖月奇迹 |
陈立强 |
本田雅人 |
|||||
| 3488689 | 13 | 何瑶 |
周渔 |
王琥
|
|||||
| 3488688 | 14 | 拷秋勤 |
梁靖琪 |
陛尼曼 |
|||||
| 3488687 | 15 | 沙非 |
苏芮 |
明萌派 |
|||||
| 3488686 | 12 | 沈建宏 |
潘恩蓓 |
卡卡
|
|||||
| 3488685 | 12 | 董青 |
刘和刚 |
张真
|
|||||
| 3488684 | 08 | 解昕怡 |
苏有朋 |
意淋
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈信宏 |
约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
毛阿敏 |
|||||
| 3488682 | 19 | 甄楚倩 |
美眉 |
陈小霞 |
|||||
| 3488681 | 05 | 卫诗 |
艾丝琳 |
南方台湾小姑娘
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李石勋 |
傅佩嘉 |
黄奕 |
|||||
| 3488679 | 08 | 蛙蛙合唱团 |
薛之谦 |
久保田利伸
|
|||||
| 3488678 | 07 | 艾薇儿 |
蒲公英合唱团 |
陈绍楠
|
|||||
| 3488677 | 11 | 陈诗慧 |
熊汝霖 |
韩红
|
|||||
| 3488676 | 16 | 罗拉费琪 |
陈明韶 |
蔡莹莹 |
|||||
| 3488675 | 17 | 江明学 |
零点乐队 |
张善为 |
|||||
| 3488674 | 14 | 卢伟莉 |
翟羽佳 |
甜蜜射线合唱团 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈思安 |
朱文 |
邓颖芝
|
|||||
| 3488672 | 07 | 董文莹 |
罗志祥 |
张杰
|
|||||
| 3488671 | 19 | 胡耀威 |
高进 |
三浦大知 |
|||||
| 3488670 | 23 | 金贤重 |
全仁权 |
陈洁丽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 廖小璇 |
董贞 |
何家劲
|
|||||
| 3488668 | 05 | 林青霞 |
刘嘉亮 |
杰西卡辛普森
|
|||||
| 3488667 | 19 | 庞晓宇 |
马小郡 |
李妍 |
|||||
| 3488666 | 14 | 阿弟 |
孙俪 |
郑绪岚 |
|||||
| 3488665 | 11 | 叶蕴仪 |
李秀 |
王强
|
|||||
| 3488664 | 21 | 刘依纯 |
杉籽伽 |
吴启华 |
|||||
| 3488663 | 06 | 涅磐 |
品冠 |
吴雁泽
|
|||||
| 3488662 | 12 | 周小璇 |
艾莉西亚凯斯 |
林志美
|
|||||
| 3488661 | 09 | 小为 |
蚊子大象 |
李龙基
|
|||||
| 3488660 | 18 | 胡敏明 |
陈势安 |
本尼古德曼 |
|||||
| 3488659 | 12 | 三木科 |
黑鸭子 |
樊少华
|
|||||
| 3488658 | 11 | 杰米亨得里克斯 |
名师三强 |
四分卫
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黄家驹 |
王秀琳 |
金沛晟
|
|||||
| 3488656 | 22 | 冬冬 |
于红军 |
阿本 |
|||||
| 3488655 | 19 | 叶一茜 |
娃娃脸 |
仓本裕基 |
|||||
| 3488654 | 12 | 邓志浩 |
许玮伦 |
梁佑诚
|
|||||
| 3488653 | 21 | 千百惠 |
冷血动物 |
克里斯蒂伯 |
|||||
| 3488652 | 18 | 卡奇社 |
何欣 |
神思者 |
|||||
| 3488651 | 13 | 马旭成 |
范文芳 |
杜磊
|
|||||
| 3488650 | 18 | 四季乐队 |
郑希怡 |
平原绫香 |
|||||
| 3488649 | 10 | 谢东 |
彩虹 |
李镇成
|
|||||
| 3488648 | 16 | 苏遇 |
娜坦莉莫森特 |
马尼娅 |
|||||
| 3488647 | 19 | 黄鑫 |
谢丹 |
陈慧娴 |
|||||
| 3488646 | 17 | 林灵 |
娜塔莎托马斯 |
勇者无畏乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 车太贤 |
姬声雅士 |
上官飞凤
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李俊基 |
舒鸣 |
曾黎 |
|||||
| 3488643 | 14 | 龙宽 |
麦可史密斯 |
松本和之 |
|||||
| 3488642 | 07 | 朴慧京 |
柏栩栩 |
伊琳
|
|||||
| 3488641 | 13 | 古谷彻 |
上田正树 |
王崴
|
|||||
| 3488640 | 08 | 吴卓羲 |
阳一 |
郭书瑶
|
|||||
| 3488639 | 22 | 梁家辉 |
陈子嘟 |
周云蓬 |
|||||
| 3488638 | 15 | 梓旭 |
张柏芝 |
朱珠 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈依依 |
黑豹 |
薄荷叶
|
|||||
| 3488636 | 14 | 马兰 |
冯翠桦 |
温拿乐队 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王品 |
梁晓丰 |
李升烈
|
|||||
| 3488634 | 13 | 何欣穗 |
李欣芸 |
李贤
|
|||||
| 3488633 | 17 | 管维嘉 |
黄伟文 |
孙逊 |
|||||
| 3488632 | 20 | 金贤东 |
翁培伦 |
王闯 |
|||||
| 3488631 | 07 | 声音碎片 |
凯萨林威廉斯 |
卢庚戌
|
|||||
| 3488630 | 14 | 林琼珑 |
李基灿 |
马场弘文 |
|||||
| 3488629 | 11 | 珍梦海 |
面孔 |
蜜雪薇琪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 郑琇月 |
高桥瞳 |
井上
|
|||||
| 3488627 | 07 | 伦永亮 |
唐朝 |
高阳
|
|||||
| 3488626 | 12 | 杨千嬅 |
忌野清志郎 |
李兆君
|
|||||
| 3488625 | 16 | 裘海正 |
孙萌 |
龚柯允 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郑筱蓉 |
新香蕉俱乐部 |
朱娜 |
|||||
| 3488623 | 11 | 酷玩乐队 |
刘罡 |
赵姝
|
|||||
| 3488622 | 16 | 木马 |
陈慧恬 |
苏清和 |
|||||
| 3488621 | 21 | 橙草 |
村下孝藏 |
杨秀惠 |
|||||
| 3488620 | 07 | 郑博夫 |
赵文卓 |
张晓路
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李风持 |
一乐 |
彭亮
|
|||||
| 3488618 | 15 | 王洛宾 |
温兆伦 |
林佳仪 |
|||||
| 3488617 | 22 | 风车草歌舞团 |
田震 |
辛龙 |
|||||
| 3488616 | 10 | 秋天的虫子 |
陈明章 |
李瑞熙
|
|||||
| 3488615 | 16 | 黄鸿升 |
黑泽薰 |
红孩儿 |
|||||
| 3488614 | 17 | 段千寻 |
杨梓 |
宋岳庭 |
|||||
| 3488613 | 08 | 邓丽君 |
郑钧 |
朴勇河
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李寿全 |
黛娜华盛顿 |
森山直太朗 |
|||||
| 3488611 | 06 | 谢华 |
何沐阳 |
杨峻荣
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
森美 |
马天宇 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 蔡诗芸 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 罗纮武 ) 期 | 24 | 未开 ( 安若儿 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 郑弼教 ) 期 | 25 | 未开 ( 左光平 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 吴日言 ) 期 | 26 | 未开 ( 王艺翔 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 金悦 ) 期 | 27 | 未开 ( 方伊琪 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 钟盛忠 | 周影 | 林晓培 | |
| 709 | 15 | 韩真真 | 成侑彬 |
|
| 708 | 15 | 超级男孩 | 吴斌 |
|
| 707 | 13 | 成诗京 | 郑新玮 |
|
| 706 | 05 | 刘明峰 | 邹振先 |
|
| 705 | 07 | 姚苏蓉 | 张永智 |
|
| 704 | 14 | 梁铭芷 | 金津杓 |
|
| 703 | 09 | 李子晗 | 织田纯一郎 |
|
| 702 | 16 | 中央乐团合唱团 | 斯琴格日乐 |
|
| 701 | 11 | 传田真央 | 陈台证 |
|
| 700 | 21 | 加藤和树 | 何润东 |
|
| 699 | 08 | 庄振凯 | 林黛 |
|
| 698 | 15 | 辜靖潔 | 陈仁丰 |
|
| 697 | 12 | 法兰克辛纳区 | 贯家郡 |
|
| 696 | 18 | 孙辉 | 潘长江 |
|
| 695 | 09 | 周子零 | 青蛙乐队 |
|
| 694 | 11 | 红雨 | 姚鸣 |
|
| 693 | 11 | 侯尼勋 | 吕秀龄 |
|
| 692 | 10 | 魏晨 | 黎升铭 |
|
| 691 | 10 | 暖乐团 | 李和曾 |
|
| 690 | 18 | 黄静茵 | 朴志胤 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved