艾尔登法环黑夜君临特殊地形怎
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 指人儿 |
陈旭 |
雷颂德 |
|||||
| 3488708 | 15 | 胡敏明 |
优客李林 |
林智文 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张米亚 |
村下孝藏 |
林韦君
|
|||||
| 3488706 | 05 | 品冠 |
萧润邦 |
狄昂华薇克
|
|||||
| 3488705 | 07 | 誓言 |
草莓救星 |
孙耀威
|
|||||
| 3488704 | 14 | 朱孝天 |
健辉 |
黄中原 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李欧纳孔 |
郭进 |
关菊英
|
|||||
| 3488702 | 16 | 赵姝 |
墨明棋妙 |
琥珀 |
|||||
| 3488701 | 11 | 谢雨欣 |
张浅潜 |
黄家强
|
|||||
| 3488700 | 21 | 许美静 |
陈奕迅 |
林苑 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张茜 |
四方果 |
吴婉芳
|
|||||
| 3488698 | 15 | 基尚 |
斯琴格日乐 |
宋腾跃 |
|||||
| 3488697 | 12 | 薛忠铭 |
金东旭 |
薛凯琪
|
|||||
| 3488696 | 18 | 安琪史东 |
潘雪萍 |
胡东 |
|||||
| 3488695 | 09 | 刘仲仪 |
立威廉 |
何润东
|
|||||
| 3488694 | 11 | 大嘴巴 |
黄征 |
黄雅莉
|
|||||
| 3488693 | 11 | 何俐恩 |
刘转亮 |
林良欢
|
|||||
| 3488692 | 10 | 神思者 |
白鸟英美子 |
秦伟
|
|||||
| 3488691 | 10 | 金沛晟 |
谜谣乐团 |
黄凯琪
|
|||||
| 3488690 | 18 | 高耀太 |
范广惠 |
涅磐 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林依晨 |
董贞 |
刘虹桦
|
|||||
| 3488688 | 14 | 郑筱蓉 |
珍妮佛洛许 |
金范秀 |
|||||
| 3488687 | 15 | 西野迦南 |
李娜 |
严凤英 |
|||||
| 3488686 | 12 | 秦基博 |
宁零 |
钟立风
|
|||||
| 3488685 | 12 | 江美丽 |
陈妍斐 |
郭顶
|
|||||
| 3488684 | 08 | 乔治班逊 |
洪卓立 |
党宁
|
|||||
| 3488683 | 18 | 卫兰 |
黎姿 |
小类与乐队 |
|||||
| 3488682 | 19 | 洪爱莉 |
李少春 |
格格 |
|||||
| 3488681 | 05 | 胡晓晴 |
陈少云 |
牧野由依
|
|||||
| 3488680 | 19 | 廖昌永 |
前田亘辉 |
崔振英 |
|||||
| 3488679 | 08 | 萧丽珠 |
陆瑶 |
松谷卓
|
|||||
| 3488678 | 07 | 金贤东 |
赵恩 |
陈昱熙
|
|||||
| 3488677 | 11 | 晓雅 |
施文彬 |
胡培蔚
|
|||||
| 3488676 | 16 | 廖隽嘉 |
派儿乐团 |
峇奴 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郜晓晨 |
张玮纶 |
蒋雅文 |
|||||
| 3488674 | 14 | 黄伟麟 |
董青 |
童话演唱团 |
|||||
| 3488673 | 13 | 姜华 |
何嘉莉 |
伍咏薇
|
|||||
| 3488672 | 07 | 黄莺 |
苏永康 |
孙辉
|
|||||
| 3488671 | 19 | 傅薇 |
林佳颖 |
李蕴 |
|||||
| 3488670 | 23 | 黄舒骏 |
方梓媛 |
寺冈呼人 |
|||||
| 3488669 | 11 | 七郎 |
安立奎伊格莱希亚斯 |
左光平
|
|||||
| 3488668 | 05 | 彭丽丽 |
河村隆一 |
李智楠
|
|||||
| 3488667 | 19 | 金世晃 |
容祖儿 |
陈威全 |
|||||
| 3488666 | 14 | 覃丽 |
林申 |
王仁宏 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黎明 |
原味组合 |
邓萃雯
|
|||||
| 3488664 | 21 | 中央乐团合唱团 |
玛丽莎伊瑟莉姬 |
易秒英 |
|||||
| 3488663 | 06 | 埃尔顿约翰 |
曹格 |
吴淑敏
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陈乐洋 |
萧煌奇 |
李正帆
|
|||||
| 3488661 | 09 | 宋祖英 |
红白梅 |
渡边健二
|
|||||
| 3488660 | 18 | 野兽男孩 |
刘祖德 |
尹力 |
|||||
| 3488659 | 12 | 阮丹青 |
周志宏 |
杨蔓
|
|||||
| 3488658 | 11 | 林显丞 |
刘依瑶 |
何韵诗
|
|||||
| 3488657 | 10 | 莉莉金 |
蒲公英合唱团 |
路达克里斯
|
|||||
| 3488656 | 22 | 女生宿舍 |
孙一娇 |
河口恭吾 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李宰勋 |
杨子楱 |
布仁巴雅尔 |
|||||
| 3488654 | 12 | 方力申 |
贝贝 |
金玉岚
|
|||||
| 3488653 | 21 | 谷本贵义 |
张俊浩 |
陈爽 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈松伶 |
吴梵 |
马念先 |
|||||
| 3488651 | 13 | 石野田奈津代 |
声音碎片 |
罗嘉良
|
|||||
| 3488650 | 18 | 希瑞克劳 |
杨伟汉 |
新香蕉俱乐部 |
|||||
| 3488649 | 10 | 朱桦 |
李泰祥 |
酷玩乐队
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黄立行 |
张德兰 |
孙艺心 |
|||||
| 3488647 | 19 | 严铮 |
旭明 |
大马帮 |
|||||
| 3488646 | 17 | 芭比娃娃 |
幸田来未 |
孙淑媚 |
|||||
| 3488645 | 13 | 丁小芹 |
李小东 |
李路
|
|||||
| 3488644 | 19 | 林美惠 |
李天琪 |
王燕青 |
|||||
| 3488643 | 14 | 马尔塔阿格里希 |
李易珊 |
林笛 |
|||||
| 3488642 | 07 | 卢业瑂 |
李镇成 |
张凤凤
|
|||||
| 3488641 | 13 | 沈人杰 |
玺恩 |
远藤正明
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张元蒂 |
谢宇威 |
邓斐
|
|||||
| 3488639 | 22 | 闵庆勋 |
高皓正 |
黄灿 |
|||||
| 3488638 | 15 | 苏珊娜薇格 |
欧中建 |
吴名慧 |
|||||
| 3488637 | 10 | 余文乐 |
陈韦伶 |
废五金
|
|||||
| 3488636 | 14 | 方大同 |
李琼 |
潘美辰 |
|||||
| 3488635 | 09 | 街头顽童 |
李骥 |
黎晶
|
|||||
| 3488634 | 13 | 李逸 |
沈建祥 |
李俊基
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄喆宇 |
元气 |
宋伟峰 |
|||||
| 3488632 | 20 | 邱泽 |
刘烨 |
丁宁 |
|||||
| 3488631 | 07 | 刘科 |
玄武 |
新街口组合
|
|||||
| 3488630 | 14 | 凯丽金 |
黄耀明 |
汪明荃 |
|||||
| 3488629 | 11 | 钟盛忠 |
小刀乐团 |
徐志强
|
|||||
| 3488628 | 12 | 林俊杰 |
第频道 |
萧亚轩
|
|||||
| 3488627 | 07 | 达达乐队 |
马兆骏 |
银霞
|
|||||
| 3488626 | 12 | 庭竹 |
袁咏琳 |
梁晓丰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 谭炳文 |
袁兵 |
许志豪 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄鸿升 |
梁宇翀 |
关楚耀 |
|||||
| 3488623 | 11 | 王若琳 |
强辩乐团 |
唐素琪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 孙悦 |
超口爱乐团 |
顾峰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 霍建华 |
郑中基 |
萧淑慎 |
|||||
| 3488620 | 07 | 底里 |
陈慧恬 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488619 | 11 | 陈思思 |
藤木直人 |
沐尔
|
|||||
| 3488618 | 15 | 刘芮伊 |
王默君 |
男孩地带 |
|||||
| 3488617 | 22 | 陈浩民 |
李炆 |
郭富城 |
|||||
| 3488616 | 10 | 常石磊 |
杨浩龙 |
程诺
|
|||||
| 3488615 | 16 | 唐晓诗 |
七朵花 |
黑鸭子合唱组 |
|||||
| 3488614 | 17 | 蔡振南 |
华少翌 |
何家劲 |
|||||
| 3488613 | 08 | 殷志源 |
野人花园 |
贾思乐
|
|||||
| 3488612 | 15 | 丹吉布森 |
阳帆 |
大支 |
|||||
| 3488611 | 06 | 高瑞欣 |
王光良 |
李孝利
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
洪百慧 |
茅弘二 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 菅原纱由理 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 潘东文 ) 期 | 24 | 未开 ( 艾瑞莎弗兰克林 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 蓝立平 ) 期 | 25 | 未开 ( 魏佳庆 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 极光乐团 ) 期 | 26 | 未开 ( 金贤哲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李加靓 ) 期 | 27 | 未开 ( 李逸朗 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张润伟 | 西城男孩 | 阳一 | |
| 709 | 15 | 键山由佳 | 崔健 |
|
| 708 | 15 | 懂此懂此乐团 | 常小婧 |
|
| 707 | 13 | 白玉昆 | 便利商店 |
|
| 706 | 05 | 严泰雄 | 刘德华 |
|
| 705 | 07 | 非同小可 | 丁文琪 |
|
| 704 | 14 | 舒鸣 | 赖铭伟 |
|
| 703 | 09 | 萱宁 | 泽尔丹 |
|
| 702 | 16 | 林威辰 | 田坤 |
|
| 701 | 11 | 郭伟亮 | 李俊男 |
|
| 700 | 21 | 李劲松 | 林浩威 |
|
| 699 | 08 | 行雨者 | 巴奈 |
|
| 698 | 15 | 亚伦卡特 | 大泷咏一 |
|
| 697 | 12 | 喇西塔吉于微 | 平原绫香 |
|
| 696 | 18 | 辛晓琪 | 接招合唱团 |
|
| 695 | 09 | 张根锡 | 罗比威廉斯 |
|
| 694 | 11 | 光磊 | 孙嘉敏 |
|
| 693 | 11 | 常海 | 刘艺涵 |
|
| 692 | 10 | 杜汶泽 | 玉置浩二 |
|
| 691 | 10 | 陈诗慧 | 裘海正 |
|
| 690 | 18 | 许晋豪 | 李春波 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved