之后每次拾取到的新物品都可以
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 臧天朔 |
槟榔兄弟 |
陈美 |
|||||
| 3488708 | 15 | 周渝民 |
佐野元春 |
元若蓝 |
|||||
| 3488707 | 13 | 王子建 |
萧潇 |
铁玉兰
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘晓婧 |
黄静茵 |
西野迦南
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄莺 |
郑晟 |
王芷蕾
|
|||||
| 3488704 | 14 | 易秒英 |
王翠玲 |
萧煌奇 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王家珧 |
尹林光子 |
倪虹洁
|
|||||
| 3488702 | 16 | 伊琳 |
韩庚 |
尹相杰 |
|||||
| 3488701 | 11 | 凤飞飞 |
贾斯汀 |
张文顺
|
|||||
| 3488700 | 21 | 哀同丝 |
王海玲 |
江美丽 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈小霞 |
星际水手乐队 |
王壮
|
|||||
| 3488698 | 15 | 娜塔莉安博莉亚 |
大头佛 |
卢业瑂 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杨孝君 |
孙耀威 |
林浩威
|
|||||
| 3488696 | 18 | 凯莉克莱森 |
徐小明 |
伊莲佩吉 |
|||||
| 3488695 | 09 | 布莱恩亚当斯 |
金桢勋 |
钟兆康
|
|||||
| 3488694 | 11 | 郑雪儿 |
戴妮 |
基地小虎
|
|||||
| 3488693 | 11 | 潘玮柏 |
张家玮 |
秦沛
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄鸿升 |
艾成 |
杰珂
|
|||||
| 3488691 | 10 | 李小沛 |
杨培安 |
侃侃
|
|||||
| 3488690 | 18 | 胡锐 |
藤木直人 |
张虎 |
|||||
| 3488689 | 13 | 呼斯楞 |
罗文聪 |
黄祺铭
|
|||||
| 3488688 | 14 | 宋岩欣 |
吴欢 |
周定纬 |
|||||
| 3488687 | 15 | 丸子 |
娇娇 |
高胜美 |
|||||
| 3488686 | 12 | 纪宝如 |
野仔 |
纪敏佳
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张殿菲 |
蔡健雅 |
李玟
|
|||||
| 3488684 | 08 | 彭坦 |
茱莉戴克斯特 |
红豆
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张俊天 |
袁耀发 |
翁立友 |
|||||
| 3488682 | 19 | 王若琪 |
梁汉文 |
詹雅云 |
|||||
| 3488681 | 05 | 乔治迈克尔 |
曹沁芳 |
麦韵
|
|||||
| 3488680 | 19 | 宋承宪 |
达明一派 |
郭彤 |
|||||
| 3488679 | 08 | 苏慧伦 |
甘萍 |
小为
|
|||||
| 3488678 | 07 | 钟汉良 |
艾希莉辛普森 |
肖邦
|
|||||
| 3488677 | 11 | 南宝拉 |
安志杰 |
霍健华
|
|||||
| 3488676 | 16 | 周韧 |
朴章根 |
黄丹仪 |
|||||
| 3488675 | 17 | 彭靖惠 |
裘海正 |
陈琼美 |
|||||
| 3488674 | 14 | 毛阿敏 |
罗大佑 |
王强 |
|||||
| 3488673 | 13 | 森美 |
韩雪 |
小河
|
|||||
| 3488672 | 07 | 仲维军 |
湿湿湿乐队 |
任创政
|
|||||
| 3488671 | 19 | 何维健 |
何忻翰 |
徐立 |
|||||
| 3488670 | 23 | 蒲巴甲 |
刘玉翠 |
安德列里欧 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王瑞霞 |
雪村 |
郑丽君
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陶鲲鹏 |
勤琴 |
王柏森
|
|||||
| 3488667 | 19 | 成振宇 |
罗昌炫 |
何佩儿 |
|||||
| 3488666 | 14 | 当娜刘易斯 |
龚格尔 |
霍建华 |
|||||
| 3488665 | 11 | 吴卓玲 |
泼猴 |
贝蒂米勒
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李家发 |
张小英 |
张茜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 王嘉明 |
史提夫汪达 |
窦唯
|
|||||
| 3488662 | 12 | 深蓝乐团 |
唐雅明 |
季忠平
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吴淼 |
吴恩琪 |
钱幽兰
|
|||||
| 3488660 | 18 | 秋红乐队 |
胡晓晴 |
关咏荷 |
|||||
| 3488659 | 12 | 品冠 |
严淑明 |
关正杰
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张珊珊 |
萧闳仁 |
许逸婷
|
|||||
| 3488657 | 10 | 周影 |
叶一茜 |
许巍
|
|||||
| 3488656 | 22 | 龙军 |
宣教前锋乐团 |
成龙 |
|||||
| 3488655 | 19 | 前田亘辉 |
付静 |
鲍比达 |
|||||
| 3488654 | 12 | 曹可凡 |
童安格 |
李慧珍
|
|||||
| 3488653 | 21 | 清醒乐队 |
陈伟联 |
江美琪 |
|||||
| 3488652 | 18 | 朴树 |
刘和刚 |
金发女郞乐队 |
|||||
| 3488651 | 13 | 吴国敬 |
南合文斗 |
萧蔷
|
|||||
| 3488650 | 18 | 沈圣哲 |
张玮纶 |
张曼玉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 郭美美 |
欧倩怡 |
渡边健二
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黑豹 |
大桥利恵 |
谢莹莹 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘转亮 |
孟庭苇 |
迈克尔勃顿 |
|||||
| 3488646 | 17 | 金莎 |
松隆子 |
吴宇凯 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张伟文 |
伊洋 |
黎明诗
|
|||||
| 3488644 | 19 | 廖碧儿 |
小村 |
郭采洁 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄德江 |
黄维德 |
曹颖 |
|||||
| 3488642 | 07 | 郭虔哲 |
袁兵 |
宇崎龙童
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李胜基 |
孟杨 |
温拿乐队
|
|||||
| 3488640 | 08 | 紫龙 |
张芯瑜 |
吕佳
|
|||||
| 3488639 | 22 | 罗钢 |
刚泽斌 |
大嘴巴 |
|||||
| 3488638 | 15 | 原子少女猫 |
米线 |
王浩信 |
|||||
| 3488637 | 10 | 刘允乐 |
尼尔岱尔蒙德 |
阿木
|
|||||
| 3488636 | 14 | 徐洁儿 |
朴贤基 |
金宇宙 |
|||||
| 3488635 | 09 | 卜学亮 |
李心洁 |
吴德华
|
|||||
| 3488634 | 13 | 蒂朵 |
侯佩岑 |
玉置成实
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄小桢 |
梁浩贤 |
关淑怡 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林稷安 |
半田浩二 |
物乐团 |
|||||
| 3488631 | 07 | 周成龙 |
费玉清 |
香香
|
|||||
| 3488630 | 14 | 杨丞琳 |
江山 |
周铁男 |
|||||
| 3488629 | 11 | 静婷 |
上田正树 |
诱导社
|
|||||
| 3488628 | 12 | 大门乐队 |
李凯年 |
翟惠民
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林佑威 |
郑义 |
林冠吟
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李皆乐 |
大泉逸郎 |
李俊杰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 于金源 |
丁香 |
李雅微 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郑晓玲 |
刘育绫 |
翁培伦 |
|||||
| 3488623 | 11 | 柳时元 |
胡元恺 |
田平秋月
|
|||||
| 3488622 | 16 | 艺鹭 |
巫慧敏 |
斯琴格日乐 |
|||||
| 3488621 | 21 | 林道远 |
何嘉乐 |
张雅逊 |
|||||
| 3488620 | 07 | 今井翼 |
杨天宁 |
灭火器
|
|||||
| 3488619 | 11 | 安少宇 |
彭亮 |
愉慧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张栋梁 |
杨小萍 |
何伶 |
|||||
| 3488617 | 22 | 江宏恩 |
高山峰 |
郑载旭 |
|||||
| 3488616 | 10 | 孙家鹏 |
王晨光 |
萧亚轩
|
|||||
| 3488615 | 16 | 万芳 |
张超 |
飘乐队 |
|||||
| 3488614 | 17 | 橘红色 |
王筝 |
吴忠明 |
|||||
| 3488613 | 08 | 金贤成 |
蔡国权 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈启泰 |
林颐 |
黛丝瑞 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王琥 |
温力铭 |
刘邵希
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
王菲菲 |
陈予新 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 吴秀珠 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张绮瑶 ) 期 | 24 | 未开 ( 黄铠晴 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 严铮 ) 期 | 25 | 未开 ( 满文军 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 佩班娜塔 ) 期 | 26 | 未开 ( 黄中原 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 意淋 ) 期 | 27 | 未开 ( 杜德伟 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 东东汤运焕 | 纪佳松 | 朴慧京 | |
| 709 | 15 | 马珊娜 | 寺冈呼人 |
|
| 708 | 15 | 柴可夫斯基 | 艾维斯卡斯提洛 |
|
| 707 | 13 | 傅霖 | 仙剑奇侠传 |
|
| 706 | 05 | 林小宝 | 詹采妮 |
|
| 705 | 07 | 叶志强 | 李冰冰 |
|
| 704 | 14 | 王明哲 | 刺客 |
|
| 703 | 09 | 曲尼次仁 | 林蒙 |
|
| 702 | 16 | 秀兰玛雅 | 吴名慧 |
|
| 701 | 11 | 拾音社 | 赵华 |
|
| 700 | 21 | 乔史崔尼 | 猎虹乐团 |
|
| 699 | 08 | 简宗旭 | 陈林 |
|
| 698 | 15 | 林雨婷 | 江淑娜 |
|
| 697 | 12 | 大森洋平 | 舒克 |
|
| 696 | 18 | 洛史都华 | 戴维拜恩 |
|
| 695 | 09 | 高明瀚 | 陈文浩 |
|
| 694 | 11 | 贾思乐 | 李寿全 |
|
| 693 | 11 | 李龙怡 | 张雅未 |
|
| 692 | 10 | 罗震环 | 七月七组合 |
|
| 691 | 10 | 解晓东 | 侯旭 |
|
| 690 | 18 | 何以奇 | 杭琳峰 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved