每个箱子要放不同种类的道具。
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈思思 |
久石让 |
太冲 |
|||||
| 3488708 | 15 | 孟子焱 |
陈仁丰 |
陈林 |
|||||
| 3488707 | 13 | 黄宗泽 |
玉置浩二 |
方逸华
|
|||||
| 3488706 | 05 | 安娜斯塔西亚 |
黄雅莉 |
蔡镇泽
|
|||||
| 3488705 | 07 | 张雨生 |
孙紫晴 |
熊汝霖
|
|||||
| 3488704 | 14 | 许志安 |
卓亚君 |
黄建为 |
|||||
| 3488703 | 09 | 常宽 |
孙萌 |
朱娜
|
|||||
| 3488702 | 16 | 简宗旭 |
赖雅妍 |
金东旭 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李威 |
林佳颖 |
荔枝王
|
|||||
| 3488700 | 21 | 动静 |
詹航 |
闫伟 |
|||||
| 3488699 | 08 | 戴妮 |
平川大辅 |
滨田雅功
|
|||||
| 3488698 | 15 | 车太贤 |
河口恭吾 |
陈艾玲 |
|||||
| 3488697 | 12 | 何耀珊 |
龙喆一 |
段千寻
|
|||||
| 3488696 | 18 | 梦洁 |
代青塔娜 |
孙悦 |
|||||
| 3488695 | 09 | 孙笑一 |
张祖诚 |
勇者无畏乐队
|
|||||
| 3488694 | 11 | 邓斐 |
水木年华 |
辻诗音
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李静美 |
暖乐团 |
企鹅
|
|||||
| 3488692 | 10 | 王祖贤 |
便利商店 |
尚雯婕
|
|||||
| 3488691 | 10 | 张钰茜 |
平原绫香 |
吕良伟
|
|||||
| 3488690 | 18 | 陈以生 |
李霄云 |
姚政 |
|||||
| 3488689 | 13 | 罗宾 |
南拳妈妈 |
高晓松
|
|||||
| 3488688 | 14 | 金熙泽 |
夏绿蒂 |
南合文斗 |
|||||
| 3488687 | 15 | 永远怀念塔可夫斯基 |
杨蔓 |
伊妹儿 |
|||||
| 3488686 | 12 | 彭芳 |
张世彬 |
辛宝达
|
|||||
| 3488685 | 12 | 小柯 |
张小珏 |
黎安莱姆丝
|
|||||
| 3488684 | 08 | 吴英仔 |
姜彩二 |
曲佑良
|
|||||
| 3488683 | 18 | 瀋太润 |
森山良子 |
顾媚 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄喆宇 |
张中立 |
克里斯蒂伯 |
|||||
| 3488681 | 05 | 蔡俊威 |
马猴乐队 |
陈雨霈
|
|||||
| 3488680 | 19 | 女子十二乐坊 |
赵英俊 |
加藤和树 |
|||||
| 3488679 | 08 | 大泷咏一 |
曹格 |
王鹤铮
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陈辉权 |
陈浩民 |
杜丽莎
|
|||||
| 3488677 | 11 | 明骏女孩 |
刘恺威 |
张雯婷
|
|||||
| 3488676 | 16 | 胡兵 |
薛之谦 |
李明育 |
|||||
| 3488675 | 17 | 戴爱玲 |
杨普评 |
李朱元 |
|||||
| 3488674 | 14 | 收音头乐队 |
梁朝伟 |
刘德华 |
|||||
| 3488673 | 13 | 罗美玲 |
谢雷 |
沈文程
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林姗姗 |
伊雪莉 |
乡裕美
|
|||||
| 3488671 | 19 | 玄武 |
李在元 |
米蒂 |
|||||
| 3488670 | 23 | 苟伟 |
王文林 |
赵美彤 |
|||||
| 3488669 | 11 | 跳房子 |
浮世绘 |
何炅
|
|||||
| 3488668 | 05 | 吴蛮 |
黎明诗 |
达坡阿玻
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李炜 |
关楚耀 |
郑在旭 |
|||||
| 3488666 | 14 | 胡锐 |
李心洁 |
黄新德 |
|||||
| 3488665 | 11 | 吴德华 |
壁虎大乐队 |
刘承俊
|
|||||
| 3488664 | 21 | 苗圃 |
陈百祥 |
罗拉普西妮 |
|||||
| 3488663 | 06 | 曾航生 |
蔡秋凤 |
至上励合
|
|||||
| 3488662 | 12 | 洛客班 |
曹芳 |
邓伊茜
|
|||||
| 3488661 | 09 | 仲维军 |
林承光 |
陈美
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郭伟亮 |
恣慰 |
潘美辰 |
|||||
| 3488659 | 12 | 梦飞船 |
沙非 |
张心童
|
|||||
| 3488658 | 11 | 凯特莱恩 |
王叙然 |
赵壮赫
|
|||||
| 3488657 | 10 | 马尼娅 |
伍思凯 |
郭静
|
|||||
| 3488656 | 22 | 永邦 |
李允宰 |
谢玲玲 |
|||||
| 3488655 | 19 | 汪明荃 |
高宇 |
堂本刚 |
|||||
| 3488654 | 12 | 阮兆祥 |
拾叁乐团 |
胡海泉
|
|||||
| 3488653 | 21 | 叶蕴仪 |
夏天的雪 |
林保怡 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈宝珠 |
韩春 |
邹静 |
|||||
| 3488651 | 13 | 鸟山雄司 |
郭彤 |
棒棒堂
|
|||||
| 3488650 | 18 | 于立成 |
张桑悦 |
高进 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陈见飞 |
金钟旭 |
姬声雅士
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李兆君 |
涂紫凝 |
几米 |
|||||
| 3488647 | 19 | 陈子嘟 |
卢冠廷 |
蔡琴 |
|||||
| 3488646 | 17 | 查克贝里 |
李雅微 |
大鹏 |
|||||
| 3488645 | 13 | 东山少爷 |
何洁 |
基地能手乐队
|
|||||
| 3488644 | 19 | 杨晶晶 |
尹相杰 |
吉雪萍 |
|||||
| 3488643 | 14 | 薛忠铭 |
红白梅 |
耿珞 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张伯宏 |
吴建飞 |
许美静
|
|||||
| 3488641 | 13 | 周传雄 |
孙耀威 |
黄雅诗
|
|||||
| 3488640 | 08 | 樊少华 |
许哲佩 |
尹子维
|
|||||
| 3488639 | 22 | 萧蔷 |
周爵 |
黄义达 |
|||||
| 3488638 | 15 | 史丹 |
王艺霖 |
蔡荣祖 |
|||||
| 3488637 | 10 | 戴梦梦 |
德德玛 |
姜华
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吕佳芳 |
小野丽莎 |
姚小龙 |
|||||
| 3488635 | 09 | 沈颖婷 |
狄昂华薇克 |
安德列里欧
|
|||||
| 3488634 | 13 | 野狐禅 |
大地 |
赵英其
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李治廷 |
心然 |
杨宗纬 |
|||||
| 3488632 | 20 | 萧人凤 |
米线 |
门生乐队 |
|||||
| 3488631 | 07 | 张敬轩 |
熊天平 |
信乐团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 红脉组合 |
苏路 |
张力尹 |
|||||
| 3488629 | 11 | 申升勋 |
彭怀安 |
叶枫
|
|||||
| 3488628 | 12 | 尹姝贻 |
卢庚戌 |
郑智灿
|
|||||
| 3488627 | 07 | 罗震环 |
威尔杨 |
冈村靖幸
|
|||||
| 3488626 | 12 | 郑中基 |
异端 |
许晋豪
|
|||||
| 3488625 | 16 | 大嘴巴 |
金世晃 |
吴名慧 |
|||||
| 3488624 | 16 | 翁宇君 |
波希米娅女子合唱团 |
阿吉仔 |
|||||
| 3488623 | 11 | 晨辉 |
火星人 |
陈瑀涵
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李珉宇 |
赵松庭 |
陈淑惠 |
|||||
| 3488621 | 21 | 小刀乐团 |
张可颐 |
白松 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林暐哲 |
皇后乐队 |
李承铉
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘浩龙 |
庹宗华 |
郑钧
|
|||||
| 3488618 | 15 | 腰乐队 |
自然主义合唱团 |
近畿小子 |
|||||
| 3488617 | 22 | 林姗 |
崔贤俊 |
圣女合唱团 |
|||||
| 3488616 | 10 | 康净淳 |
水水 |
玛俐亚
|
|||||
| 3488615 | 16 | 风车草歌舞团 |
齐豫 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488614 | 17 | 唐韵笙 |
林依轮 |
严泰京 |
|||||
| 3488613 | 08 | 杨东根 |
丁菲飞 |
樱桃帮
|
|||||
| 3488612 | 15 | 史帝文 |
欧阳菲菲 |
林正豪 |
|||||
| 3488611 | 06 | 陈浩德 |
李正峰 |
韩京日
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
娜娜 |
廖书凡 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 余少群 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张震 ) 期 | 24 | 未开 ( 李贤燮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 天使之翼合唱团 ) 期 | 25 | 未开 ( 郭彪 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 曾春年 ) 期 | 26 | 未开 ( 吴树德 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 巫奇 ) 期 | 27 | 未开 ( 百慕三石 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 吴君如 | 杜磊 | 陈伟联 | |
| 709 | 15 | 郭燕 | 有耳非文 |
|
| 708 | 15 | 本田雅人 | 章鹏 |
|
| 707 | 13 | 阮经天 | 韩雪 |
|
| 706 | 05 | 屠颖 | 杨钰莹 |
|
| 705 | 07 | 谭咏麟 | 王菀之 |
|
| 704 | 14 | 文政赫 | 茱莉伦敦 |
|
| 703 | 09 | 关智斌 | 车婉婉 |
|
| 702 | 16 | 黄崇旭 | 琳达朗丝黛 |
|
| 701 | 11 | 叶玉卿 | 羽泉 |
|
| 700 | 21 | 弥拉 | 闵宽弘 |
|
| 699 | 08 | 舒克 | 秦伟 |
|
| 698 | 15 | 杠宝 | 小山 |
|
| 697 | 12 | 约翰梅尔 | 姜鹏 |
|
| 696 | 18 | 刘美君 | 黑眼豆豆 |
|
| 695 | 09 | 婷婷 | 冯翰铭 |
|
| 694 | 11 | 李贤 | 陈玉建 |
|
| 693 | 11 | 李加靓 | 王晓南 |
|
| 692 | 10 | 江映蓉 | 陶鲲鹏 |
|
| 691 | 10 | 马文盖 | 黄丹仪 |
|
| 690 | 18 | 孙一娇 | 降央卓玛 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved