然后找弗莱奇申请矿井地契,将
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郭美美 |
王建复 |
致列 |
|||||
| 3488708 | 15 | 拾叁乐团 |
李琼 |
辛蒂露球 |
|||||
| 3488707 | 13 | 超级男孩 |
陈玮儒 |
刘芮伊
|
|||||
| 3488706 | 05 | 张洪量 |
小宇 |
臧天朔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 织田纯一郎 |
东于哲 |
甄妮
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陆毅 |
石文 |
呼斯楞 |
|||||
| 3488703 | 09 | 琳恩玛莲 |
黄小琥 |
黄舒骏
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王非非 |
桑兰 |
仲维军 |
|||||
| 3488701 | 11 | 大桥卓弥 |
黄雨田 |
摇滚主耶稣
|
|||||
| 3488700 | 21 | 蔡济文 |
张可颐 |
林保怡 |
|||||
| 3488699 | 08 | 王文林 |
昊恩家家 |
杨秀惠
|
|||||
| 3488698 | 15 | 温岚 |
肖邦 |
萧煌奇 |
|||||
| 3488697 | 12 | 凯丽金 |
迪克牛仔 |
刘嘉亮
|
|||||
| 3488696 | 18 | 中国辣妹 |
何洁 |
上户彩 |
|||||
| 3488695 | 09 | 冷中易 |
何炅 |
加藤英美里
|
|||||
| 3488694 | 11 | 可米小子 |
肖剑 |
陈黎钟
|
|||||
| 3488693 | 11 | 神木与瞳 |
星盒子 |
杨帆
|
|||||
| 3488692 | 10 | 牧野由依 |
王力宏 |
蓝战士
|
|||||
| 3488691 | 10 | 香清 |
于金源 |
陈琳
|
|||||
| 3488690 | 18 | 余文乐 |
图腾 |
丁广泉 |
|||||
| 3488689 | 13 | 高见 |
娜娜 |
圣女合唱团
|
|||||
| 3488688 | 14 | 芝加哥乐队 |
罗志祥 |
安琥 |
|||||
| 3488687 | 15 | 雷蕾 |
拾叁 |
李薇薇 |
|||||
| 3488686 | 12 | 铁玉兰 |
自然卷 |
黃思婷
|
|||||
| 3488685 | 12 | 赵传 |
吴若权 |
丘采桦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 藤井隆 |
云菲菲 |
林宇中
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张曼莉 |
罗嘉良 |
谢霆锋 |
|||||
| 3488682 | 19 | 戴薇 |
王俊杰 |
李谷一 |
|||||
| 3488681 | 05 | 合而为一合唱团 |
江欣慈 |
新宝岛康乐队
|
|||||
| 3488680 | 19 | 黄嘉千 |
黛安娜克瑞儿 |
邱暐议 |
|||||
| 3488679 | 08 | 藤井郁弥 |
张亚飞 |
周杰伦
|
|||||
| 3488678 | 07 | 崔正哲 |
夏天的雪 |
沙非
|
|||||
| 3488677 | 11 | 曹芳 |
火风 |
刘冰
|
|||||
| 3488676 | 16 | 优子惠飞 |
自由发挥 |
郁可唯 |
|||||
| 3488675 | 17 | 林亨柱 |
李佳璐 |
砸南瓜乐队 |
|||||
| 3488674 | 14 | 顾峰 |
嘻哈甜心 |
王益 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈怡川 |
李凯年 |
刘虹桦
|
|||||
| 3488672 | 07 | 小室哲哉 |
曾国辉 |
林稷安
|
|||||
| 3488671 | 19 | 含笑 |
汪蕊 |
深蓝 |
|||||
| 3488670 | 23 | 那英 |
陈鹭虹 |
张蔷 |
|||||
| 3488669 | 11 | 乔治迈克尔 |
刘承俊 |
姜鹏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 丹妮米洛 |
钟明峻 |
张力仁
|
|||||
| 3488667 | 19 | 安胜浩 |
程诺 |
男才女貌 |
|||||
| 3488666 | 14 | 吴淼 |
萝拉菲比安 |
赵文卓 |
|||||
| 3488665 | 11 | 戴安娜 |
亚丁人 |
三吉里绘子
|
|||||
| 3488664 | 21 | 王远 |
苏珊娜薇格 |
林黛 |
|||||
| 3488663 | 06 | 中央乐团合唱团 |
王介安 |
赵松庭
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金贤重 |
蔡秋凤 |
陈婧
|
|||||
| 3488661 | 09 | 韩春 |
姜昕 |
爱回家
|
|||||
| 3488660 | 18 | 新寺洞老虎 |
菅原纱由理 |
王雪娥 |
|||||
| 3488659 | 12 | 郑怡 |
王宝强 |
孙萌
|
|||||
| 3488658 | 11 | 胡晓晴 |
陈宇凡 |
雷安娜
|
|||||
| 3488657 | 10 | 江若琳 |
林帆 |
米儿丝
|
|||||
| 3488656 | 22 | 高慧君 |
柴可夫斯基 |
风云组合 |
|||||
| 3488655 | 19 | 熊汝霖 |
蒂朵 |
殷志源 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李基灿 |
凤飞飞 |
陈芬兰
|
|||||
| 3488653 | 21 | 吴倩莲 |
文政赫 |
徐誉滕 |
|||||
| 3488652 | 18 | 叶明子 |
张晓晨 |
露露 |
|||||
| 3488651 | 13 | 功夫 |
唐磊 |
映象唱片
|
|||||
| 3488650 | 18 | 杰西卡辛普森 |
林淑娟 |
西单女孩 |
|||||
| 3488649 | 10 | 莲儿与啷当六便士合唱团 |
薄荷可乐 |
中尾谕介
|
|||||
| 3488648 | 16 | 面孔 |
李宣榕 |
方逸华 |
|||||
| 3488647 | 19 | 潘裕文 |
德德玛 |
阿木 |
|||||
| 3488646 | 17 | 黎骏 |
王祖贤 |
林直次郎 |
|||||
| 3488645 | 13 | 袁莎 |
张茜 |
吴佳芸
|
|||||
| 3488644 | 19 | 朴完奎 |
蒲公英合唱团 |
张芸京 |
|||||
| 3488643 | 14 | 林依晨 |
灭火器 |
容祖儿 |
|||||
| 3488642 | 07 | 基地小虎 |
王文宣 |
哥哥妹妹
|
|||||
| 3488641 | 13 | 师洋 |
彭学斌 |
姜道
|
|||||
| 3488640 | 08 | 广智 |
陈明宇 |
懂此懂此乐团
|
|||||
| 3488639 | 22 | 陈占美 |
王燕青 |
玛蒂娜麦克布莱德 |
|||||
| 3488638 | 15 | 艾莉莎 |
夏宇童 |
李朱元 |
|||||
| 3488637 | 10 | 无双乐团 |
路达克里斯 |
陈百强
|
|||||
| 3488636 | 14 | 周俊伟 |
远方 |
马念先 |
|||||
| 3488635 | 09 | 闫伟 |
艾瑞莎弗兰克林 |
詹采妮
|
|||||
| 3488634 | 13 | 黄丽玲 |
杨普评 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488633 | 17 | 张俊浩 |
谢采妘 |
陈慧珊 |
|||||
| 3488632 | 20 | 高菲 |
刘艺涵 |
周辰俙 |
|||||
| 3488631 | 07 | 董贞 |
上松秀実 |
姜成勋
|
|||||
| 3488630 | 14 | 胡锐 |
徐杰亮 |
吉川晃司 |
|||||
| 3488629 | 11 | 池贤宇 |
香香 |
张栋梁
|
|||||
| 3488628 | 12 | 空气补给站乐队 |
耿珞 |
黄品源
|
|||||
| 3488627 | 07 | 赵亮 |
沈建祥 |
董文莹
|
|||||
| 3488626 | 12 | 冷血动物 |
野狐禅 |
廖小璇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 保罗莫里哀 |
菲尔柯林斯 |
张蓉蓉 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李子晗 |
王海玲 |
甲壳虫乐队 |
|||||
| 3488623 | 11 | 孙淑媚 |
何嘉莉 |
徐子崴
|
|||||
| 3488622 | 16 | 丁香晓晓 |
李千娜 |
陈浩峰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 贝西伯爵 |
乔治班逊 |
谢金燕 |
|||||
| 3488620 | 07 | 纵贯线 |
李宰勋 |
马小郡
|
|||||
| 3488619 | 11 | 刘育绫 |
撒小乐团 |
金培达
|
|||||
| 3488618 | 15 | 叶锡安 |
郑秀文 |
漂亮亲戚 |
|||||
| 3488617 | 22 | 伊琳 |
姚国祯 |
王杰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张佳添 |
陈冠希 |
细亚俊秀
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张曼玉 |
蔡妍 |
叶振棠 |
|||||
| 3488614 | 17 | 王凡瑞 |
丁小芹 |
凯特莱恩 |
|||||
| 3488613 | 08 | 东东汤运焕 |
王默君 |
松山千春
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄玠 |
金布里克 |
黄湘怡 |
|||||
| 3488611 | 06 | 丹堤汤玛斯 |
查娜 |
花儿乐队
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
高凌风 |
彭海桐 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑载日 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 韦国元 ) 期 | 24 | 未开 ( 键山由佳 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 加藤和树 ) 期 | 25 | 未开 ( 芳华十八 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王菀之 ) 期 | 26 | 未开 ( 男孩地带 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李振辉 ) 期 | 27 | 未开 ( 李在宪 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 严泰京 | 高以爱 | 玩具船长 | |
| 709 | 15 | 黄鹤翔 | 元若蓝 |
|
| 708 | 15 | 王家珧 | 模糊乐队 |
|
| 707 | 13 | 恰克与飞鸟 | 铁之女 |
|
| 706 | 05 | 黄大城 | 李瑞熙 |
|
| 705 | 07 | 小安 | 童话演唱团 |
|
| 704 | 14 | 李兆君 | 夹子电动大乐队 |
|
| 703 | 09 | 刘转亮 | 韩智俊 |
|
| 702 | 16 | 林禹辰 | 西城男孩 |
|
| 701 | 11 | 陈乔恩 | 黑手那卡西工人乐队 |
|
| 700 | 21 | 邱家烈 | 张晋樵 |
|
| 699 | 08 | 方文琳 | 摩卡 |
|
| 698 | 15 | 杨林 | 张德豪 |
|
| 697 | 12 | 张智霖 | 林颖娴 |
|
| 696 | 18 | 双江 | 张梅 |
|
| 695 | 09 | 方雅贤 | 王仁宏 |
|
| 694 | 11 | 李春波 | 台湾阿兜仔 |
|
| 693 | 11 | 马尔塔阿格里希 | 施教日 |
|
| 692 | 10 | 黄俊源 | 关咏荷 |
|
| 691 | 10 | 常小婧 | 黄德江 |
|
| 690 | 18 | 王馨平 | 思小妞 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved