也就是说,当你拿到玻璃剑,可
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 张翰 |
王海玲 |
刘巧巧 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李元智 |
卢学叡 |
宅男塾 |
|||||
| 3488707 | 13 | 徐克 |
李石勋 |
孙翠凤
|
|||||
| 3488706 | 05 | 杨进明 |
艾翠安娜伊凡丝 |
翟梦
|
|||||
| 3488705 | 07 | 吴莺音 |
隆隆 |
陈嘉桦
|
|||||
| 3488704 | 14 | 于台烟 |
刘雅咏 |
李岗霖 |
|||||
| 3488703 | 09 | 黄国俊 |
太冲 |
泰斌
|
|||||
| 3488702 | 16 | 阿华 |
林佩瑶 |
林暐哲 |
|||||
| 3488701 | 11 | 汪明荃 |
刘德华 |
比约克
|
|||||
| 3488700 | 21 | 吴彤 |
李进才 |
陈兴瑜 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张家玮 |
金津杓 |
动力火车
|
|||||
| 3488698 | 15 | 织田裕二 |
张可颐 |
许嘉凌 |
|||||
| 3488697 | 12 | 蔡幸娟 |
张楚 |
郎朗
|
|||||
| 3488696 | 18 | 夏卡毛乐团 |
吴建豪 |
街头霸王 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李云迪 |
杰珂 |
大森洋平
|
|||||
| 3488694 | 11 | 牛飞 |
梁靖琪 |
王袁
|
|||||
| 3488693 | 11 | 马猴乐队 |
郑琼之 |
迷路兵
|
|||||
| 3488692 | 10 | 沈婷 |
熊文 |
李琼
|
|||||
| 3488691 | 10 | 安又琪 |
关德辉 |
路易斯阿姆斯特郎
|
|||||
| 3488690 | 18 | 许志豪 |
陈明真 |
柯受良 |
|||||
| 3488689 | 13 | 李莹河 |
于莎莎 |
戴维拜恩
|
|||||
| 3488688 | 14 | 樱庭裕一郎 |
杨普评 |
狄昂华薇克 |
|||||
| 3488687 | 15 | 熊宝贝乐团 |
李国祥 |
马修连恩 |
|||||
| 3488686 | 12 | 田路路 |
邓萃雯 |
井上
|
|||||
| 3488685 | 12 | 夏宇童 |
周杰伦 |
郑绪岚
|
|||||
| 3488684 | 08 | 杨乃文 |
王友良 |
第七乐章
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黎明 |
洪玲 |
苏遇 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李湘 |
松隆子 |
席尔 |
|||||
| 3488681 | 05 | 斯汀 |
李泽坚 |
陈珊妮
|
|||||
| 3488680 | 19 | 小高 |
吕继宏 |
西城秀树 |
|||||
| 3488679 | 08 | 温碧霞 |
刘允乐 |
方力申
|
|||||
| 3488678 | 07 | 洪京民 |
阳蕾 |
彭羚
|
|||||
| 3488677 | 11 | 黄韵玲 |
新香蕉俱乐部 |
纵贯线
|
|||||
| 3488676 | 16 | 帅霖 |
心然 |
陈冠茜 |
|||||
| 3488675 | 17 | 景岗山 |
张淑玲 |
三浦大知 |
|||||
| 3488674 | 14 | 刘若英 |
高晓松 |
松山千春 |
|||||
| 3488673 | 13 | 交工乐队 |
华少翌 |
远方
|
|||||
| 3488672 | 07 | 徐千雅 |
辣妹 |
浩瀚
|
|||||
| 3488671 | 19 | 王若琳 |
香清 |
张润伟 |
|||||
| 3488670 | 23 | 陈琼美 |
李明育 |
宝儿 |
|||||
| 3488669 | 11 | 元佑 |
詹姆斯泰勒 |
石欣卉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 廖韦卓 |
木马 |
飞颖
|
|||||
| 3488667 | 19 | 强麦伦坎 |
朱哲琴 |
李宰镇 |
|||||
| 3488666 | 14 | 保罗西蒙 |
姬声雅士 |
张钰 |
|||||
| 3488665 | 11 | 福山雅治 |
邓一君 |
高耀太
|
|||||
| 3488664 | 21 | 反光镜乐队 |
罗震环 |
李迪 |
|||||
| 3488663 | 06 | 恒春兮 |
姚乙 |
高宇
|
|||||
| 3488662 | 12 | 上田正树 |
后海大鲨鱼 |
林黛
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杨立钛 |
王媞 |
宇桐非
|
|||||
| 3488660 | 18 | 女生宿舍 |
张谦卑 |
魏佳庆 |
|||||
| 3488659 | 12 | 约翰列侬 |
罗忆诗 |
张敬轩
|
|||||
| 3488658 | 11 | 一听新歌 |
山崎将义 |
迟志强
|
|||||
| 3488657 | 10 | 文熙俊 |
刘铮 |
袁兵
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈伟霆 |
斯琴格日乐 |
何以奇 |
|||||
| 3488655 | 19 | 刘浩龙 |
伍卓贤 |
安琪史东 |
|||||
| 3488654 | 12 | 柴田淳 |
伊能静 |
杨采妮
|
|||||
| 3488653 | 21 | 杨峻荣 |
韩信 |
谢娜 |
|||||
| 3488652 | 18 | 何嘉乐 |
高阳 |
丁呱呱 |
|||||
| 3488651 | 13 | 叶文辉 |
蒋雅文 |
范冰冰
|
|||||
| 3488650 | 18 | 赵坤宇 |
徐子涵 |
伍家辉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 曹轩宾 |
凌志辉 |
罗丹
|
|||||
| 3488648 | 16 | 黄河 |
李承哲 |
碧薇莉耐特 |
|||||
| 3488647 | 19 | 胡雯 |
李玖哲 |
田坤 |
|||||
| 3488646 | 17 | 关菊英 |
杨青倩 |
藤田惠美 |
|||||
| 3488645 | 13 | 小村 |
杨景仪 |
金政文
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陈绮贞 |
麦洁文 |
王露凝 |
|||||
| 3488643 | 14 | 金武林 |
黄莺 |
堂本光一 |
|||||
| 3488642 | 07 | 孙建平 |
千百惠 |
小类与乐队
|
|||||
| 3488641 | 13 | 金范龙 |
台风 |
林志颖
|
|||||
| 3488640 | 08 | 洪乙心 |
伊雪莉 |
林雨婷
|
|||||
| 3488639 | 22 | 江美丽 |
朱源辉 |
安室奈美惠 |
|||||
| 3488638 | 15 | 雨婷 |
江欣慈 |
陈宥臻 |
|||||
| 3488637 | 10 | 当娜刘易斯 |
刘邵希 |
徐立
|
|||||
| 3488636 | 14 | 杨依蓓 |
陈莉萍 |
彭靖惠 |
|||||
| 3488635 | 09 | 关楚耀 |
尼尔扬 |
李雨
|
|||||
| 3488634 | 13 | 燕妮 |
增田俊朗 |
李进
|
|||||
| 3488633 | 17 | 夏天的雪 |
王奕智 |
陈冠希 |
|||||
| 3488632 | 20 | 何欣 |
陈韦汝 |
安娜斯塔西亚 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李永昌 |
灭火器乐团 |
雅尼
|
|||||
| 3488630 | 14 | 蝴蝶组合 |
林海峰 |
陈辰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 计镇华 |
张晓晨 |
张娜拉
|
|||||
| 3488628 | 12 | 常海 |
张震 |
倪安东
|
|||||
| 3488627 | 07 | 珍珠果酱乐队 |
金莎 |
琼安奥斯朋
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李贤宇 |
戴伯拉考克斯 |
戴蕾
|
|||||
| 3488625 | 16 | 布赖恩威尔森 |
温兆伦 |
黄铠晴 |
|||||
| 3488624 | 16 | 陈翔 |
宋光植 |
王思思 |
|||||
| 3488623 | 11 | 黄龄 |
仁科 |
侯美仪
|
|||||
| 3488622 | 16 | 何忻翰 |
云菲菲 |
无双乐团 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金健武 |
河村隆一 |
张媛 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张萌萌 |
童丽 |
卓文萱
|
|||||
| 3488619 | 11 | 水晶蝶 |
贾斯汀 |
陈雪君
|
|||||
| 3488618 | 15 | 麦可布雷 |
三狗组 |
路达克里斯 |
|||||
| 3488617 | 22 | 小护士 |
陈奕 |
成诗京 |
|||||
| 3488616 | 10 | 陈健颖 |
希亚 |
酷龙
|
|||||
| 3488615 | 16 | 小辣椒 |
邓丽欣 |
杨丹 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黑棒 |
赵美彤 |
林庆宗 |
|||||
| 3488613 | 08 | 樊波 |
神秘失控人声乐团 |
迈克尔勃顿
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈好 |
西野迦南 |
陈筱娟 |
|||||
| 3488611 | 06 | 明萌派 |
晓雅 |
狗毛
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
李风持 |
刘星 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 大规模进攻乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 周慧敏 ) 期 | 24 | 未开 ( 崔振英 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 周爵 ) 期 | 25 | 未开 ( 苏麦 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 吴斌 ) 期 | 26 | 未开 ( 曾春年 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 陈兰丽 ) 期 | 27 | 未开 ( 谷村新司 ) 期 |
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 地铁兄弟 | 陈以生 | 袁惟仁 | |
| 709 | 15 | 何东俊 | 黎晶 |
|
| 708 | 15 | 倪虹洁 | 傅天颖 |
|
| 707 | 13 | 高子越 | 陈亭慧 |
|
| 706 | 05 | 农夫 | 林依晨 |
|
| 705 | 07 | 李劲松 | 阿强 |
|
| 704 | 14 | 红雨 | 葛蕾威尔森 |
|
| 703 | 09 | 屠洪纲 | 陈百强 |
|
| 702 | 16 | 王凯骏 | 王益 |
|
| 701 | 11 | 阳帆 | 蔡秋凤 |
|
| 700 | 21 | 成侑彬 | 澎恰恰 |
|
| 699 | 08 | 乔史崔尼 | 林小宝 |
|
| 698 | 15 | 甄子维 | 夏奇拉 |
|
| 697 | 12 | 大泷咏一 | 胡清蓝 |
|
| 696 | 18 | 王恩琦 | 蓝立平 |
|
| 695 | 09 | 王晓南 | 侃侃 |
|
| 694 | 11 | 山本让二 | 潘晓峰 |
|
| 693 | 11 | 曾航生 | 雷诺儿 |
|
| 692 | 10 | 牛奶 | 张力仁 |
|
| 691 | 10 | 李智秀 | 潘嘉丽 |
|
| 690 | 18 | 郑伟康 | 邹静 |
|
Copyright © 2021 弊臓蚕碎28预测网 All Rights Reserved